Este sitio web utiliza cookies para garantizarle la mejor experiencia. Consulte nuestra Política de Privacidad para obtener más información.
Calentadores de vacío
En Thermic Edge, nos enorgullecemos de estar a la vanguardia de la industria de los hornos de vacío. Proporcionando un servicio completo, nuestras gamas versátiles a medida le proporcionan las herramientas necesarias para cualquier aplicación.
En esta página, encontrará información sobre nuestras soluciones de calefacción estándar que ofrecemos además de nuestras gamas de calefactores Versatile y Button. Entre ellas se encuentran:
Cualquiera de estos calentadores puede integrarse con nuestras etapas para proporcionar:
Haga clic para descargar nuestro folleto de productos para el calentador de elementos compuestos de carbono-carbono Thermic Edge 1000°C (sólo para el cabezal).
Haga clic para descargar nuestro folleto de producto para el calentador de elemento compuesto de carbono-carbono Thermic Edge 1000°C (montaje con brida).
Número de pieza | ØA - Zona caliente | ØB - Diámetro exterior del calentador | C - Espesor del calentador | Montaje | *Voltaje máximo | *Máximo actual | *Potencia máxima |
HTWM6-SiC-01 | 26mm (1") | 36,6mm | 52mm | Perno M6 | 6v | 39a | 234w |
HTWM6-SiC-01.5 | 38,1 mm (1,5") | 48,7mm | 52mm | Perno M6 | 10v | 39a | 390w |
HTWM6-SiC-02 | 50,8 mm (2") | 61,4mm | 52mm | Perno M6 | 15v | 39a | 585w |
Número de pieza | ØA - Zona caliente | ØB - Diámetro exterior del calentador | C - Espesor del calentador | Montaje | *Voltaje máximo | *Máximo actual | *Potencia máxima |
HTWM6-CCC-01 | 26mm (1") | 36,6mm | 52mm | Perno M6 | 6v | 39a | 234w |
HTWM6-CCC-01.5 | 38,1 mm (1,5") | 48,7mm | 52mm | Perno M6 | 10v | 39a | 390w |
HTWM6-CCC-02 | 50,8 mm (2") | 61,4mm | 52mm | Perno M6 | 15v | 39a | 585w |
*En vacío a 1000°C (temperatura del elemento)
Nuestros calentadores de alta temperatura resistentes al oxígeno que utilizan elementos sólidos de carburo de silicio (SiC) o grafito recubierto de SiC
Haga clic para descargar nuestro folleto de productos para el calentador de elementos compuestos de carbono-carbono Thermic Edge 1000°C (sólo para el cabezal).
Haga clic para descargar nuestro folleto de producto para el calentador de elemento compuesto de carbono-carbono Thermic Edge 1000°C (montaje con brida).
Número de pieza | Ø Tamaño de la oblea | ØA - Zona caliente | ØB - Diámetro exterior del calentador | C - Espesor del calentador | *Voltaje máximo | *Máximo actual | *Potencia máxima |
HTSW-CCC-03 | 77mm (3") | 90 | 149 | 42 | 60 | 25 | 1500 |
HTSW-CCC-04 | 102mm (4") | 116 | 175 | 42 | 60 | 40 | 2400 |
HTSW-CCC-05 | 128mm (5") | 141 | 200 | 42 | 60 | 60 | 3600 |
HTSW-CCC-06 | 153mm (6") | 166 | 225 | 42 | 60 | 80 | 4800 |
HTSW-CCC-07 | 179mm (7") | 192 | 251 | 42 | 60 | 110 | 6600 |
HTSW-CCC-08 | 204mm (8") | 218 | 277 | 42 | 60 | 140 | 8400 |
*En vacío a 1200°C
Nuestros calefactores estándar más altos funcionan con una temperatura de placa superior de 1700°C. El tamaño del calentador puede aumentarse según las necesidades.
Haga clic para descargar nuestro folleto de productos para el calentador de elementos compuestos de carbono-carbono Thermic Edge 1000°C (sólo para el cabezal).
Número de pieza | ØA - Zona caliente | ØB - Diámetro exterior del calentador | C - Espesor del calentador | Montaje | Tensión máxima | Máximo actual | Potencia máxima |
HTWM6-CCC-01 | 26mm (1") | 36,6mm | 52mm | Perno M6 | 17 voltios | 33 amperios | 561 Watts |
HTWM6-CCC-01.5 | 38,1 mm (1,5") | 48,7mm | 52mm | Perno M6 | 40 voltios | 30 amperios | 1200 Vatios |
HTWM6-CCC-02 | 50,8 mm (2") | 61,4mm | 52mm | Perno M6 | 60 voltios | 35 amperios | 2100 Vatios |
*En vacío a 1900°C (temperatura del elemento)
Número de pieza | Ø Tamaño de la oblea | ØA - Zona caliente | ØB - Diámetro exterior del calentador | C - Espesor del calentador | Tensión máxima | Máximo actual | Potencia máxima |
HTSW-CCC-03 | 77mm (3") | 90 | 149 | 42 | 60 | 25 | 1500 |
HTSW-CCC-04 | 102mm (4") | 116 | 175 | 42 | 60 | 40 | 2400 |
HTSW-CCC-05 | 128mm (5") | 141 | 200 | 42 | 60 | 60 | 3600 |
HTSW-CCC-06 | 153mm (6") | 166 | 225 | 42 | 60 | 80 | 4800 |
HTSW-CCC-07 | 179mm (7") | 192 | 251 | 42 | 60 | 110 | 6600 |
HTSW-CCC-08 | 204mm (8") | 218 | 277 | 42 | 60 | 140 | 8400 |
*En vacío a 1200°C
El avanzado elemento compuesto de carbono-carbono y los grados de cerámica técnica y grafito de alta conductividad térmica permiten alcanzar temperaturas de placa superior de hasta 1900°C con una tasa de rampa muy rápida.
Todos los calefactores se suministran con cables de alimentación y termopares internos y se pueden suministrar con fuentes de alimentación y controladores.
En Thermic Edge, nos enorgullecemos de estar a la vanguardia de la industria de la tecnología de calentamiento por vacío. Proporcionamos un servicio completo, nuestras gamas a medida y versátiles le dan las herramientas necesarias para cualquier aplicación inerte, HV o UHV.
Este sitio web utiliza cookies para garantizarle la mejor experiencia. Consulte nuestra Política de Privacidad para obtener más información.