Ce site web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience possible. Veuillez consulter notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Réchauffeurs sous vide
Chez Thermic Edge, nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de l'industrie des fours à vide. Fournissant un service complet, nos gammes polyvalentes sur mesure vous donnent les outils nécessaires pour toute application.
Sur cette page, vous trouverez des informations sur les solutions de chauffage standard que nous proposons en plus de nos gammes de chauffages Versatile et Button. Ces solutions comprennent :
N'importe lequel de ces chauffages peut être intégré à nos scènes pour fournir :
Cliquez pour télécharger notre brochure sur le Thermic Edge 1000°C Carbon-Carbon Composite Element Heater (Head only).
Cliquez pour télécharger notre brochure sur le Thermic Edge 1000°C Carbon-Carbon Composite Element Heater (Flange mount).
Référence | ØA - Zone chaude | ØB - diamètre extérieur de l'appareil de chauffage | C - Épaisseur de l'élément chauffant | Montage | *Tension maximale | *Maximum actuel | *Puissance maximale |
HTWM6-SiC-01 | 26mm (1") | 36,6 mm | 52mm | Goujon M6 | 6v | 39a | 234w |
HTWM6-SiC-01.5 | 38,1 mm (1,5") | 48,7 mm | 52mm | Goujon M6 | 10v | 39a | 390w |
HTWM6-SiC-02 | 50,8 mm (2") | 61,4 mm | 52mm | Goujon M6 | 15v | 39a | 585w |
Référence | ØA - Zone chaude | ØB - diamètre extérieur de l'appareil de chauffage | C - Épaisseur de l'élément chauffant | Montage | *Tension maximale | *Maximum actuel | *Puissance maximale |
HTWM6-CCC-01 | 26mm (1") | 36,6 mm | 52mm | Goujon M6 | 6v | 39a | 234w |
HTWM6-CCC-01.5 | 38,1 mm (1,5") | 48,7 mm | 52mm | Goujon M6 | 10v | 39a | 390w |
HTWM6-CCC-02 | 50,8 mm (2") | 61,4 mm | 52mm | Goujon M6 | 15v | 39a | 585w |
*Dans le vide à 1000°C (température de l'élément)
Nos appareils de chauffage résistants à l'oxygène à haute température utilisent des éléments solides en carbure de silicium (SiC) ou en graphite revêtu de SiC.
Cliquez pour télécharger notre brochure sur le Thermic Edge 1000°C Carbon-Carbon Composite Element Heater (Head only).
Cliquez pour télécharger notre brochure sur le Thermic Edge 1000°C Carbon-Carbon Composite Element Heater (Flange mount).
Référence | Ø Taille de la plaquette | ØA - Zone chaude | ØB - diamètre extérieur de l'appareil de chauffage | C - Épaisseur de l'élément chauffant | *Tension maximale | *Maximum actuel | *Puissance maximale |
HTSW-CCC-03 | 77mm (3") | 90 | 149 | 42 | 60 | 25 | 1500 |
HTSW-CCC-04 | 102mm (4") | 116 | 175 | 42 | 60 | 40 | 2400 |
HTSW-CCC-05 | 128mm (5") | 141 | 200 | 42 | 60 | 60 | 3600 |
HTSW-CCC-06 | 153mm (6") | 166 | 225 | 42 | 60 | 80 | 4800 |
HTSW-CCC-07 | 179mm (7") | 192 | 251 | 42 | 60 | 110 | 6600 |
HTSW-CCC-08 | 204 mm (8") | 218 | 277 | 42 | 60 | 140 | 8400 |
*Sous vide à 1200°C
Nos appareils de chauffage standard les plus performants fonctionnent avec une température de plaque supérieure de 1700°C. La taille de l'appareil peut être augmentée selon les besoins.
Cliquez pour télécharger notre brochure sur le Thermic Edge 1000°C Carbon-Carbon Composite Element Heater (Head only).
Référence | ØA - Zone chaude | ØB - diamètre extérieur de l'appareil de chauffage | C - Épaisseur de l'élément chauffant | Montage | Voltage Max | Courant Max | Puissance maximale |
HTWM6-CCC-01 | 26mm (1") | 36,6 mm | 52mm | Goujon M6 | 17 volts | 33 ampères | 561 Watts |
HTWM6-CCC-01.5 | 38,1 mm (1,5") | 48,7 mm | 52mm | Goujon M6 | 40 volts | 30 ampères | 1200 Watts |
HTWM6-CCC-02 | 50,8 mm (2") | 61,4 mm | 52mm | Goujon M6 | 60 volts | 35 ampères | 2100 Watts |
*Sous vide à 1900°C (température de l'élément)
Référence | Ø Taille de la plaquette | ØA - Zone chaude | ØB - diamètre extérieur de l'appareil de chauffage | C - Épaisseur de l'élément chauffant | Voltage Max | Courant Max | Puissance maximale |
HTSW-CCC-03 | 77mm (3") | 90 | 149 | 42 | 60 | 25 | 1500 |
HTSW-CCC-04 | 102mm (4") | 116 | 175 | 42 | 60 | 40 | 2400 |
HTSW-CCC-05 | 128mm (5") | 141 | 200 | 42 | 60 | 60 | 3600 |
HTSW-CCC-06 | 153mm (6") | 166 | 225 | 42 | 60 | 80 | 4800 |
HTSW-CCC-07 | 179mm (7") | 192 | 251 | 42 | 60 | 110 | 6600 |
HTSW-CCC-08 | 204 mm (8") | 218 | 277 | 42 | 60 | 140 | 8400 |
*Sous vide à 1200°C
Un élément composite carbone-carbone avancé et des qualités de céramique technique et de graphite à haute conductivité thermique permettent d'atteindre des températures de plaque supérieure allant jusqu'à 1900°C avec une vitesse de rampe très rapide.
Tous les appareils de chauffage sont fournis avec des câbles d'alimentation et des thermocouples internes et peuvent être fournis avec des alimentations et des contrôleurs.
Chez Thermic Edge, nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de l'industrie des technologies de chauffage sous vide. Nous fournissons un service complet, nos gammes sur mesure et polyvalentes vous donnent les outils nécessaires pour toute application inerte, HV ou UHV.
Ce site web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience possible. Veuillez consulter notre politique de confidentialité pour plus d'informations.