真空加热器
在Thermic Edge,我们为自己处于真空炉行业的最前沿而感到自豪。我们提供完整的服务,我们定制的多功能范围为您提供任何应用所需的工具。
在这个页面上,你会发现除了我们的Versatile和Button加热器系列之外,我们还提供标准的加热解决方案的信息。这些方案包括。
这些加热器中的任何一个都可以与我们的阶段相结合,以提供。
点击下载Thermic Edge 1000°C碳-碳复合元件加热器的产品手册(仅头部)。
点击下载Thermic Edge 1000°C碳-碳复合元件加热器(法兰安装)的产品手册。
零件编号 | ØA - 热区 | ØB - 加热器外径 | C - 加热器厚度 | 安装 | *最大电压 | *目前最大 | *最大功率 |
HTWM6-SiC-01 | 26mm (1") | 36.6毫米 | 52mm | M6螺栓 | 6v | 39a | 234w |
HTWM6-SiC-01.5 | 38.1mm (1.5") | 48.7mm | 52mm | M6螺栓 | 10v | 39a | 390w |
HTWM6-SiC-02 | 50.8毫米(2英寸 | 61.4mm | 52mm | M6螺栓 | 15v | 39a | 585w |
零件编号 | ØA - 热区 | ØB - 加热器外径 | C - 加热器厚度 | 安装 | *最大电压 | *目前最大 | *最大功率 |
HTWM6-CCC-01 | 26mm (1") | 36.6毫米 | 52mm | M6螺栓 | 6v | 39a | 234w |
HTWM6-CCC-01.5 | 38.1mm (1.5") | 48.7mm | 52mm | M6螺栓 | 10v | 39a | 390w |
HTWM6-CCC-02 | 50.8毫米(2英寸 | 61.4mm | 52mm | M6螺栓 | 15v | 39a | 585w |
*在真空中@1000°C(元件温度)。
我们的高温抗氧加热器使用固体碳化硅(SiC)或SiC涂层石墨元素
点击下载Thermic Edge 1000°C碳-碳复合元件加热器的产品手册(仅头部)。
点击下载Thermic Edge 1000°C碳-碳复合元件加热器(法兰安装)的产品手册。
零件编号 | Ø 晶片尺寸 | ØA - 热区 | ØB - 加热器外径 | C - 加热器厚度 | *最大电压 | *目前最大 | *最大功率 |
HTSW-CCC-03 | 77毫米(3英寸 | 90 | 149 | 42 | 60 | 25 | 1500 |
HTSW-CCC-04 | 102mm (4") | 116 | 175 | 42 | 60 | 40 | 2400 |
HTSW-CCC-05 | 128mm (5") | 141 | 200 | 42 | 60 | 60 | 3600 |
HTSW-CCC-06 | 153mm (6") | 166 | 225 | 42 | 60 | 80 | 4800 |
HTSW-CCC-07 | 179mm (7") | 192 | 251 | 42 | 60 | 110 | 6600 |
HTSW-CCC-08 | 204毫米(8英寸 | 218 | 277 | 42 | 60 | 140 | 8400 |
*在真空中,1200°C
我们最高标准的加热器将在1700℃的顶板温度下运行。 加热器的尺寸可以根据需要增加。
点击下载Thermic Edge 1000°C碳-碳复合元件加热器的产品手册(仅头部)。
零件编号 | ØA - 热区 | ØB - 加热器外径 | C - 加热器厚度 | 安装 | 最大电压 | 当前最大 | 最大功率 |
HTWM6-CCC-01 | 26mm (1") | 36.6毫米 | 52mm | M6螺栓 | 17伏 | 33安培 | 561瓦特 |
HTWM6-CCC-01.5 | 38.1mm (1.5") | 48.7mm | 52mm | M6螺栓 | 40伏 | 30安培 | 1200瓦特 |
HTWM6-CCC-02 | 50.8毫米(2英寸 | 61.4mm | 52mm | M6螺栓 | 60伏 | 35安培 | 2100瓦特 |
*在真空中,1900°C(元件温度)。
零件编号 | Ø 晶片尺寸 | ØA - 热区 | ØB - 加热器外径 | C - 加热器厚度 | 最大电压 | 当前最大 | 最大功率 |
HTSW-CCC-03 | 77毫米(3英寸 | 90 | 149 | 42 | 60 | 25 | 1500 |
HTSW-CCC-04 | 102mm (4") | 116 | 175 | 42 | 60 | 40 | 2400 |
HTSW-CCC-05 | 128mm (5") | 141 | 200 | 42 | 60 | 60 | 3600 |
HTSW-CCC-06 | 153mm (6") | 166 | 225 | 42 | 60 | 80 | 4800 |
HTSW-CCC-07 | 179mm (7") | 192 | 251 | 42 | 60 | 110 | 6600 |
HTSW-CCC-08 | 204毫米(8英寸 | 218 | 277 | 42 | 60 | 140 | 8400 |
*在真空中,1200°C
先进的碳-碳复合元素和高导热技术陶瓷和石墨牌号使顶板温度高达1900°C,而且升温速度非常快。
所有加热器都配有电源线和内部热电偶,并可提供电源和控制器。